Bilgi Bankası
ANA SAYFA  |  KULÜPLER  |  LİGLER  |  MİLLİ TAKIMLAR  |  TESİSLER  |  HAKEMLER  |  ANTRENÖRLER  | 



Bu uygulama 2015 yılında geliştirilmiştir.




Şampiyon İstanbul Buz Korsanları Spor Kulübü

A Grubu Puan Durumu
# Takım OM G M UG UM AG YG Av P
1 İstanbul Buz Korsanları Spor Kulübü 3 3 0 0 0 102 5 97 9
2 Kestel İlçe Gençlik ve Spor Kulübü 3 2 1 0 0 46 22 24 6
3 Buz Beykoz Spor Kulübü 3 1 2 0 0 24 47 -23 3
4 Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü 3 0 3 0 0 11 109 -98 0

B Grubu Puan Durumu
# Takım OM G M UG UM AG YG Av P
1 Antalyaspor Kulübü Derneği 3 3 0 0 0 52 17 35 9
2 Genç Ankaralılar Spor Kulübü 3 2 1 0 0 47 19 28 6
3 Kutalmışbey Ortaokulu Spor Kulübü 3 1 2 0 0 13 24 -11 0
4 İstanbul Gençlik Spor Kulübü 3 0 3 0 0 16 68 -52 0

C Grubu Puan Durumu
# Takım OM G M UG UM AG YG Av P
1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 3 3 0 0 0 56 11 45 9
2 Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü 3 2 1 0 0 20 21 -1 6
3 İstanbul Paten Sporları Spor Kulübü 3 1 2 0 0 17 41 -24 3
4 Buzun Kartalları Spor Kulübü 3 0 3 0 0 7 27 -20 0

D Grubu Puan Durumu
# Takım OM G M UG UM AG YG Av P
1 Zeytinburnu BSK 3 2 1 0 0 31 22 9 6
2 Buzadam Spor Kulübü 3 2 1 0 0 39 13 26 3
3 Yükseliş Spor Kulübü 3 1 2 0 0 43 24 19 3
4 Asi Buz Akademi Spor Kulübü 3 1 2 0 0 6 60 -54 3

İstanbul İl Müsabakaları Puan Durumu
# Takım OM G M UG UM AG YG Av P
1 İstanbul Buz Korsanları Spor Kulübü 6 6 0 0 0 102 15 87 18
2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 6 5 1 0 0 78 28 50 15
3 Buzadam Spor Kulübü 6 4 2 0 0 46 41 5 12
4 Zeytinburnu BSK 6 3 3 0 0 42 46 -4 9
5 Buzun Kartalları Spor Kulübü 6 2 4 0 0 31 74 -43 6
6 İstanbul Paten Sporları Spor Kulübü 6 1 5 0 0 35 60 -25 3
7 Buz Beykoz Spor Kulübü 6 0 6 0 0 16 86 -70 0

Ankara İl Müsabakaları Puan Durumu
# Takım OM G M UG UM AG YG Av P
1 Genç Ankaralılar Spor Kulübü 8 7 1 0 0 115 41 74 21
2 Yükseliş Spor Kulübü 8 5 3 0 0 112 59 53 15
3 Kutalmışbey Ortaokulu Spor Kulübü 8 0 8 0 0 37 164 -127 0