| 
                        
                            
                                | Ev Sah. (A) | Gümüş Patenler |  
                        
                            
                                | # | Sporcu | Mev. | L | KÇŞ |  
                                    | 1 | Ilya Senkevich | K | - | - |  
                                    | 33 | Furkan Duran | K | - | - |  
                                    | 43 | Sergei Zemtsov | O | 1 | - |  
                                    | 55 | Rona Deren Akcan | O | 1 | - |  
                                    | 56 | Aleksandr Poliakov | O | 1 | - |  
                                    | 87 | Doğu Bingöl | O | 1 | - |  
                                    | 9 | Ümit Baran Köksal | O | 1 | - |  
                                    | 12 | Ilia Pulnikov | O | 2 | - |  
                                    | 85 | Mert Özdemir | O | 2 | - |  
                                    | 10 | Ata Eren Şenkaya | O | 2 | - |  
                                    | 27 | Jalal Keyhanfar | O | 2 | - |  
                                    | 17 | Taylan Aytaç | O | 2 | - |  
                                    | 3 | Bora Dündar | O | 3 | - |  
                                    | 75 | Kağan Türkoğlu | O | 3 | - |  
                                    | 82 | Mert Coşkun | O | 3 | - |  
                                    | 89 | Mehmetata Yılmaz | O | 3 | - |  
                                    | 37 | Yiğit Berke Ataseven | O | 3 | - |  
                                    | 22 | Ahmet Resul Duran | O | 4 | - |  | 
                        
                            
                                | Goller |  
                                | # | Zaman | G | A1 | A2 | OD | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
                                    
                                    | 1 | 05:32 | 37 | 3 | - | E | 1 | 37 | 3 | 55 | 27 | 10 | 61 | 10 | 7 | 26 | 77 | 89 |  
                                    
                                    | 2 | 07:01 | 56 | 43 | - | E | 1 | 56 | 43 | 87 | 9 | 27 | 61 | 87 | 21 | 9 | 8 | 25 |  
                                    
                                    | 3 | 09:00 | 56 | 43 | 55 | E | 1 | 56 | 43 | 55 | 9 | - | 61 | 87 | 33 | 21 | 10 | - |  
                                    
                                    | 4 | 09:42 | 43 | 56 | - | E | 1 | 43 | 56 | 55 | 9 | - | 61 | 87 | 33 | 21 | 10 | - |  
                                    
                                    | 5 | 19:20 | 56 | 55 | 43 | E | 1 | 56 | 55 | 43 | 9 | 89 | 61 | 87 | 21 | 25 | 33 | 26 |  
                                    
                                    | 6 | 33:06 | 27 | 12 | 10 | E | 33 | 27 | 12 | 10 | 85 | 75 | 61 | 10 | 7 | 8 | 25 | 77 |  
                                    
                                    | 7 | 35:11 | 89 | 87 | 12 | E | 33 | 89 | 87 | 43 | 12 | 3 | 61 | 77 | 87 | 10 | 9 | 8 |  
                                    
                                    | 8 | 54:07 | 43 | 56 | - | E | 33 | 43 | 56 | 9 | 55 | 89 | 61 | 26 | 33 | 21 | 87 | 8 |  
                                    
                                    | 9 | 57:39 | 55 | 10 | - | 1 | 33 | 55 | 10 | 12 | 9 | 75 | 61 | 77 | 7 | 33 | 26 | - |  
                                    
                                    | 10 | 59:45 | 82 | 37 | 43 | E | 33 | 82 | 37 | 43 | 87 | 55 | 61 | 10 | 21 | 87 | 9 | 26 |  | 
                        
                            
                                | Cezalar |  
                                | Zaman | # | Süre | İhlal | Baş. | Bit. |  
                                    
                                    | 08:37 | 17 | 2 | Ser | 08:37 | 10:37 |  
                                    
                                    | 08:37 | 17 | 20 | Oyu | 08:37 | 60:00 |  
                                    
                                    | 11:17 | 75 | 2 | Ark | 11:17 | 13:17 |  
                                    
                                    | 13:17 | 75 | 10 | Köt | 13:17 | 23:17 |  
                                    
                                    | 25:35 | 1 | 5 | Spo | 25:35 | 30:35 |  
                                    
                                    | 25:35 | 1 | 25 | Spo | 25:35 | 60:00 |  
                                    
                                    | 55:00 | 12 | 2 | Çel | 55:00 | 57:00 |  |