Resmi Oyun Kağıdı

TBHF - Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu

league logo
Lig Kadınlar Süper Lig Yer  İstanbul Tarih  18.12.2022 Saat  12:45  Seyirci  Oyun No  13806
Ev Sah. (A) Buz Beykoz 
# Sporcu Mev. L KÇŞ
1 Ekin Duru Köksal K - -
22 Nilsu Mergen K - -
9 Seda Çakatay O 1 -
3 Dilara Küçük O 1 -
16 Ceyda Çakatay O 1 -
5 Nisa Beril Oğuz O 1 -
28 Pelin İyit O 1 -
15 Begüm Hacıhasanoğlu O 2 -
17 Fatma Nur Bıçakçı O 2 -
18 Kibar Güneş O 2 -
68 Aleyna Başar O 2 -
11 Gamze Bilim O 2 -
59 Yağmur Demirtaş O 3 -
7 Sebiyye Çetin O 3 -
10 Doğa Çelebi O 3 -
4 Cansu Bıkmaz O 3 -
12 Enzel Eryılmaz O 3 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
35:12 3 2 Duv 35:12 36:42
53:50 5 2 Çel 53:50 54:15
55:35 68 2 Çel 55:35 56:27
Yönetici: Baş Antrenör: Aziz Tuhan Yrd: Dr/Fizyo: Mlz:
Misafir (B) Çayyolu Gordion 
# Sporcu Mev. L KÇŞ
49 Beray Derin Okut K - -
39 Burcu Anuşoğlu K - -
19 İlkim Dilan Uygun O 1 -
14 Seda Demir O 1 -
7 Müge Eryılmaz O 1 -
97 Ilmira Taipova O 1 -
10 Karina Shiptitskaya O 1 -
46 Ece Kamalak O 2 -
74 Alara Kuchkin O 2 -
68 Oksana Shupenko O 2 -
91 Hatice Gizem Tüzgen Dağlı O 2 -
9 Dilara Lökbaş O 2 -
87 Doğa Gürel O 3 -
4 Çiçek Mina Eylen O 3 -
95 Elif Kamalak O 3 -
11 Yaz Günsür O 3 -
99 Ekin Özel O 3 -
48 İpek Bakar O 4 -
84 Zümrüt Didar Karagöz O 4 -
79 Ebrar Nisa Canlı O 4 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 04:07 74 10 10 74 14 7 97 39 12 17 3 11 9
2 04:52 9 74 10  10 74 9 46 97 39 5 10 16 9 3
3 05:44 91 7 91 7 10 14 19 39 10 15 5 16 3
4 05:52 97 - 97 10 7 14 19 39 10 15 5 16 3
5 07:33 9 10 74  9 10 74 46 91 39 5 9 10 17 3
6 10:04 10 97 10 97 7 14 19 39 12 9 11 15 3
7 11:20 74 9 74 9 46 91 97 39 3 4 9 17 28
8 12:03 91 14 91 14 19 7 10 39 3 4 9 17 28
9 13:46 10 9 10 9 74 46 91 39 3 5 10 16 9
10 14:21 97 91 97 91 7 14 19 39 3 5 10 16 9
11 16:55 19 - 19 14 7 97 10 39 3 17 12 15 11
12 23:00 9 74 9 74 46 91 97 39 3 9 17 11 12
13 23:31 7 10 7 10 97 14 19 39 3 9 17 11 12
14 23:43 95 10 95 10 14 19 7 39 3 9 11 17 10
15 28:59 74 - 74 46 9 91 97 39 3 4 7 9 16
16 31:25 9 46 9 46 74 91 97 49 4 68 9 15 17
17 36:42 10 7 10 7 97 14 19 49 9 15 12 16 1
18 37:28 14 97 14 19 97 7 10 49 9 28 3 12 18
19 39:59 7 95 10  7 14 19 95 10 49 9 16 18 15 28
20 42:26 10 19 10 19 14 7 97 49 3 9 5 17 10
21 43:21 10 - 10 14 19 7 97 49 3 9 5 10 16
22 43:32 97 - 97 91 9 74 46 49 3 9 5 12 16
23 45:26 9 - -1  9 46 74 91 49 - 4 12 16 3 9
24 47:49 11 48 11 48 19 9 46 49 3 17 68 9 28
25 48:23 7 10 7 10 97 14 19 49 68 28 17 3 15
26 54:15 9 11 9 11 46 48 7 49 3 9 12 16 1
27 54:31 9 74 9 74 46 48 7 49 68 9 12 3 17
28 55:21 10 - 10 87 19 7 84 49 9 68 12 17 3
29 56:27 97 91 97 91 14 4 79 49 3 9 12 17 1
30 59:52 97 - 97 74 46 9 91 49 3 4 9 16 28
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
44:45 84 2 Faz 44:45 46:45
49:50 79 2 Faz 49:50 51:50
Yönetici: Ali Bilgehan Barak Baş Antrenör: Oleg Vasyliev Yrd: Aslı Çukurkavaklı, Dr/Fizyo: Mlz: Teyfik Ata Kış
Oyun Sonu Kurtarışlar  Kaleci Kayıtları Kaleci Değ.
Devre G-A:B CZS-A:B KÇS-A:B FAG-A:B KAG-A:B
1 0:11 0:0 0:0 0:0
2 0:8 2:0 0:1 0:0
3 0:11 4:4 0:2 0:1
Uz. 0:0 0:0 0:0 0:0
Toplam 0:30 6:4 0:3 0:1
KA1 KA2 ADKA KB1 KB2 ADKB
17 0 - 0 0 -
10 0 - 0 0 -
16 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
43 0 - 0 0 -
KA OKS YG KB OKS YG
1 60:00 29 49 29:07 0
22 00:00 0 39 30:53 0
Maç Başlama: Maç Bitiş:
Mola A: - Mola B: -
-
Zaman KA KB
00:00 1 39
30:53 1 49
60:00 - -
Orta Hakem: Alkan Kılınç Orta Hakem: Belli Değil Çizgi Hk: Burçin Araz Çizgi Hk: Simge Özer Sevilmiş 
Sayı Gr: Belli Değil Buznet Gr: Edanur Yeni  Ceza Gr: Belli Değil Ceza Gr: Belli Değil
Anons Gr: Belli Değil Zaman Gr: Belli Değil
B Tk. İmza:   A Tk. İmza:   Sayı Hk İmza:   Orta Hk İmza: