Resmi Oyun Kağıdı

TBHF - Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu

league logo
Lig U16 Genç Erkekler Ligi Yer  İstanbul Tarih  07.07.2024 Saat  13:30  Seyirci  Oyun No  14652
Ev Sah. (A) Kutalmışbey 
# Sporcu Mev. L KÇŞ
33 Kaan Mustafa Erter K - -
11 Yavuzhan Sülü O 1 -
12 Hakan Güvercin O 1 -
97 Kayra Emir Aydın O 1 -
88 Kaan İlter O 1 -
89 Eyüp Eren Yergün O 1 -
6 Mirza Ünlüsoy O 2 -
90 Mehmet Yasin Karakoç O 2 -
4 Çınar Işık O 2 -
23 Muzaffer Efe Karısli O 2 -
32 Nihat Canbolat O 2 -
25 Behçet Furkan Tozlu O 3 -
87 Mustafa Kaya O 3 -
22 Yiğit Berk Şimşek O 3 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 11:34 97 88 33 97 88 6 12 4 20 22 35 77 55 80 
2 36:35 97 - 33 97 11 12 89 88 20 22 55 5 80 77 
3 38:03 97 - 33 97 88 11 4 12 20 22 55 5 80 77 
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
16:31 90 2 Sop 16:31 17:13
23:45 12 2 Çel 23:45 25:45
27:15 88 2 Çel 27:15 29:15
42:14 12 2 Çel 42:14 44:14
Yönetici: Baş Antrenör: Göktürk Taşdemir Yrd: Dr/Fizyo: Mlz:
Misafir (B) Zeytinburnu 
# Sporcu Mev. L KÇŞ
20 Mehmet Osman Hacıosmanoğlu K - -
77 Hüseyin Kamil Tuna Kaya O 1 -
5 Mehmet Erdem Hacıoğlu O 1 -
4 Efe Yeşim O 1 -
8 Sidar Küçük O 1 -
98 Akil Çağlar Velioğlu O 1 -
78 Ahmet Efe Çilingir O 2 -
80 Ege Kırcı O 2 -
35 Ferhat Efe Ünsever O 2 -
22 Eren Kuruoğlu O 2 -
55 Yağız Talas O 2 -
72 Yağız Kaan Ertaylan O 3 -
11 Oğuz Şanlıoğ O 3 -
61 Ali Tuğrul Hacısüleymanoğlu O 3 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 04:29 22 55 20 22 55 4 80 78 33 97 88 11 6 89 
2 06:44 35 - 20 35 77 22 55 80 33 90 11 4 97 88 
3 06:54 8 98 20 8 98 4 5 78 33 90 11 4 97 88 
4 11:46 98 78 20 98 78 8 4 80 33 97 88 6 12
5 12:32 4 8 20 98 78 4 80 8 33 97 88 6 12 89 
6 13:20 55 - 20 55 35 22 5 77 33 97 88 89 11 12 
7 13:26 8 - 20 8 98 80 78 4 33 97 88 89 11 12 
8 17:13 55 77 20 55 77 22 35 5 33 88 6 12 89
9 18:53 8 98 20 8 98 4 5 80 33 88 89 6 11 12 
10 34:05 4 8 98  20 4 8 77 78 98 33 89 97 88 90
11 41:58 55 77 22  20 55 22 77 35 80 33 97 88 89 11 22 
12 45:12 98 4 20 98 4 77 78 8 33 97 88 6 4 11 
13 54:24 4 55 -1  20 4 55 8 35 - 33 89 88 97 11
14 55:29 98 35 20 4 35 98 80 8 33 88 6 4 11 97 
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
26:46 98 2 Çel 26:46 28:46
52:35 77 2 Faz 52:35 54:35
Yönetici: Baş Antrenör: Selim Ercan Kuntel Yrd: Dr/Fizyo: Mlz:
Oyun Sonu Kurtarışlar  Kaleci Kayıtları Kaleci Değ.
Devre G-A:B CZS-A:B KÇS-A:B FAG-A:B KAG-A:B
1 1:9 2:0 0:1 0:0
2 2:1 4:2 0:0 0:0
3 0:4 2:2 0:0 0:1
Uz. 0:0 0:0 0:0 0:0
Toplam 3:14 8:4 0:1 0:1
KA1 KA2 ADKA KB1 KB2 ADKB
9 0 - 3 0 -
7 0 - 3 0 -
9 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
25 0 - 6 0 -
KA OKS YG KB OKS YG
33 60:00 13 20 60:00 3
- - - - - -
Maç Başlama: Maç Bitiş:
Mola A: - Mola B: -
-
Zaman KA KB
00:00 33 20
60:00 - -
Orta Hakem: Belli Değil Orta Hakem: Belli Değil Çizgi Hk: Belli Değil Çizgi Hk: Belli Değil 
Sayı Gr: Belli Değil Buznet Gr: Nazlı Yanılmaz  Ceza Gr: Belli Değil Ceza Gr: Belli Değil
Anons Gr: Belli Değil Zaman Gr: Belli Değil
B Tk. İmza:   A Tk. İmza:   Sayı Hk İmza:   Orta Hk İmza: