Resmi Oyun Kağıdı

TBHF - Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu

league logo
Lig Erkekler Süper Lig Yer  İstanbul Tarih  12.03.2016 Saat  17:30  Seyirci  Oyun No  4465
Ev Sah. (A) Gümüş Patenler 
# Sporcu Mev. L KÇŞ
33 Barış Uçele K - -
1 Bartu Baykan K - -
25 Göktürk Taşdemir O 1 -
19 Atıl Enis Tokcan O 1 -
9 Mesut Ozan Güven O 1 -
61 Caner Baykan O 1 -
21 Alper Solak O 1 -
98 Alkan Kılınç O 2 -
13 Fırat Erdem O 2 -
85 Mert Akgün O 2 -
81 Ozan Köse O 2 -
88 Engin Kaptanoğlu O 2 -
23 Ahmet Cem Tereyağoğlu O 3 -
91 Gökhan Dağlı O 3 -
6 Mehmet Emre Erkuş O 3 -
24 Taha Afal O 3 -
10 Kemal Burkay Altuntaş O 3 -
48 Erşah Hıra O 4 -
32 Uğur Berke Erdal O 4 -
11 Emre Aydın O 4 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 07:53 21 9 61  33 19 61 25 21 9 29 55 66 88 61 16 
2 11:23 21 9 25  33 21 9 25 19 61 29 23 11 36 17
3 44:20 61 25 33 61 32 9 25 21 29 23 11 17 19
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
09:07 19 2 Sal 09:07 11:07
11:53 19 2 Köt 11:53 13:53
13:58 9 2 Kan 13:58 15:58
56:02 9 2 Yük 56:02 58:02
Yönetici: Baş Antrenör: Yrd: Dr/Fizyo: Mlz:
Misafir (B) Zeytinburnu 
# Sporcu Mev. L KÇŞ
29 Erol Kahraman K - -
9 Gökhun Öztürk O 1 -
36 Cengiz Gök O 1 -
23 Oleg Zadoıenko O 1 -
17 Oleksii Voitsekhivskyi O 1 -
11 Yavuz Karakoç O 1 -
46 Barış Coşkun O 2 -
19 Nafi Kaya O 2 -
13 Anton Erik Peronmaa O 2 -
54 Batuhan Akay O 2 -
21 Mertcan Aydin O 2 -
16 Necatican Desticioğlu O 3 -
61 Adnan Oruç O 3 -
66 Oğuz Karataş O 3 -
88 Enes Can Gültaş O 3 -
55 Özgür İsmail Ergörenbaş O 3 -
73 Faruk Günel O 4 -
47 Özcan Alptekin O 4 -
56 Mahsum Akkuş O 4 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 00:31 23 11 17  29 23 11 17 9 36 33 19 61 25 21
2 01:40 54 - 46  29 54 13 46 21 19 33 85 13 81 98 88 
3 02:09 17 23 29 17 23 9 11 36 33 19 61 25 21
4 03:33 13 54 29 13 54 19 46 21 33 85 13 81 98 88 
5 04:00 11 - 29 11 23 36 17 9 33 19 61 25 21
6 09:57 54 13 29 54 13 19 17 46 33 61 25 21 9
7 11:05 54 13 29 54 13 19 46 21 33 13 81 85 98 32 
8 16:50 54 13 -1  29 19 21 54 13 - 33 21 13 98 61
9 17:18 23 17 -1  29 23 17 11 9 - 33 85 13 88 81 98 
10 17:48 17 23 -1  29 23 17 11 9 - 33 85 13 88 81 98 
11 18:15 13 19 29 23 13 19 46 21 33 25 9 21 32 61 
12 21:00 11 17 29 11 17 36 9 23 33 9 61 32 25 21 
13 23:55 23 - 29 11 17 36 9 23 33 61 32 21 98
14 24:03 23 11 29 23 11 36 9 17 33 61 32 21 9 98 
15 27:40 23 17 29 23 17 11 36 9 33 61 21 9 32 25 
16 29:08 23 17 29 23 17 11 36 9 33 61 21 9 32 25 
17 33:01 23 17 11  29 23 17 11 36 9 33 81 88 85 13 98 
18 36:08 17 23 29 23 17 21 54 19 33 9 81 13 88 98 
19 36:30 13 - 29 13 46 21 23 17 33 61 9 32 21 25 
20 39:17 13 23 29 13 23 21 46 19 33 61 9 32 21 25 
21 45:13 17 23 29 17 23 9 46 21 33 61 81 13 88 98 
22 46:58 54 19 29 54 19 21 46 9 33 81 13 9 21 25 
23 52:03 11 - -1  29 11 13 19 21 - 33 9 21 32 25 61 
24 53:25 13 19 29 13 19 9 23 46 33 61 9 32 21 25 
25 57:13 9 23 29 9 23 17 36 54 33 9 88 98 13 19 
26 57:48 23 - 29 23 17 36 9 46 33 21 32 13 85
27 57:57 23 17 29 23 17 36 9 46 33 21 32 13 85
28 59:58 21 13 29 21 13 36 9 17 33 61 9 32 25 21 
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
16:01 46 2 Kan 16:01 18:01
44:00 54 2 Sop 44:00 46:00
49:55 19 2 Diz 49:55 51:55
Yönetici: Baş Antrenör: Yrd: Dr/Fizyo: Mlz:
Oyun Sonu Kurtarışlar  Kaleci Kayıtları Kaleci Değ.
Devre G-A:B CZS-A:B KÇS-A:B FAG-A:B KAG-A:B
1 2:11 6:2 0:1 0:3
2 0:9 0:0 0:0 0:0
3 1:8 2:4 1:0 0:1
Uz. 0:0 0:0 0:0 0:0
Toplam 3:28 8:6 1:1 0:4
KA1 KA2 ADKA KB1 KB2 ADKB
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
KA OKS YG KB OKS YG
33 00:00 0 29 00:00 0
1 00:00 0 - - -
Maç Başlama: Maç Bitiş:
Mola A: - Mola B: -
-
Zaman KA KB
Orta Hakem: Murat Cücü Orta Hakem: Cemal Ersin Kaya Çizgi Hk: Hüseyin Demir Çizgi Hk: Berkay Aslanbey 
Sayı Gr: Osman B. Teymur Buznet Gr: Emre Erkan  Ceza Gr: Çağla İlmaz Ceza Gr: Burçin Araz
Anons Gr: Nil Günal Zaman Gr: Yunus Erkan
B Tk. İmza:   A Tk. İmza:   Sayı Hk İmza:   Orta Hk İmza: