Resmi Oyun Kağıdı

TBHF - Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu

league logo
Lig Birinci Lig Yer  Ankara Tarih  19.05.2018 Saat  17:30  Seyirci  Oyun No  8950
Ev Sah. (A) GASK 
# Sporcu Mev. L KÇŞ
35 Ali Batıkan Açıkgöz K - -
1 Berk Aldemir K - -
8 Ferhat Saraç O 1 -
63 Hasan Gökay Şanlı O 1 -
26 Halil İbrahim Taç O 1 -
39 Ahmet Cevat Taç O 1 -
41 Mete Güngör O 1 -
2 Selim Narin O 2 -
32 Mehmet Ali Yeğin O 2 -
64 Mert Akgün O 2 -
77 Rıfat Erdem Bozoklu O 2 -
71 Atay Erol O 2 -
48 Arif Erzurum O 3 -
87 Zihni Fırat Dindar O 3 -
88 Hüseyin Cem Küçük O 3 -
28 Deniz Berk Yavuz O 3 -
69 Nizamettin Çağlar Akgül O 3 -
16 Yüksel Anıl Yazıcı O 4 -
17 Türker Yener O 4 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 13:25 26 32 35 26 32 64 63 88 61 8 21 26 10 87 
2 37:31 26 88 35 26 88 32 64 63 61 21 41 10 7
3 44:21 88 64 35 64 26 88 32 63 61 7 41 10 8 21 
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
15:15 26 2 Çel 15:15 17:15
26:39 26 2 Diz 26:39 28:39
43:22 63 2 Eng 43:22 45:22
48:19 39 2 Çel 48:19 50:19
53:22 63 2 Çel 53:22 55:22
59:18 64 2 Mak 59:18 01:18
Yönetici: Baş Antrenör: Yrd: Olcay Lökbaş, Gökhan Dağlı, Dr/Fizyo: Mlz:
Misafir (B) Kocaeli 
# Sporcu Mev. L KÇŞ
61 Eren Demirtürk K - -
11 Enes Demirtürk K - -
41 Ali Hakan Özbil O 1 -
10 Tuğcan Ayyıldız O 1 -
8 Batın Kösemen O 1 -
87 Can Kurt O 1 -
21 İbrahim Karaduman O 1 -
26 Aydeniz Yiğit O 2 -
77 Taha Afal O 2 -
7 Fevzi Ufuk Güçlü O 2 -
99 Muhammed Burak Altınkaynak O 2 -
27 Erhan Tunçer O 2 -
33 Arınç Kuloğlu O 3 -
19 İsmail Esad İnce O 3 -
17 Baha Yılmaz O 3 -
66 Canberk Acartürk O 3 -
25 Emre Aydemir O 3 -
20 Çağatay Acartürk O 4 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 00:56 8 87 61 8 87 21 10 41 35 88 64 32 63 26 
2 01:58 26 77 61 26 77 7 99 27 35 88 64 32 63 26 
3 05:19 21 - 61 8 41 21 10 87 35 16 64 69 41
4 07:46 7 - 61 7 26 77 99 27 35 63 64 39 32 26 
5 08:52 8 87 61 8 87 21 41 10 35 2 88 8 16 41 
6 11:33 87 21 61 87 21 8 10 41 35 63 64 69 26 32 
7 14:33 10 - 61 10 8 21 87 26 35 64 63 8 26 41 
8 21:45 8 21 61 8 21 87 10 27 35 64 41 32 63 88 
9 23:03 7 21 61 7 21 41 10 8 35 64 41 32 63 88 
10 24:59 21 7 61 7 21 27 26 17 35 16 8 69 41 88 
11 27:33 41 21 61 41 21 66 10 8 35 17 16 8 69
12 31:17 8 21 61 8 21 87 41 10 35 2 26 69 39
13 31:34 8 - 61 8 21 87 41 10 35 2 26 69 39
14 33:27 10 41 61 10 41 7 26 77 35 48 17 2 39 26 
15 37:49 21 8 61 21 8 7 41 10 35 26 88 32 64 63 
16 38:18 8 - 61 8 17 77 26 33 35 48 17 39 26
17 38:30 10 21 61 10 21 17 77 26 35 16 8 69 41 88 
18 41:34 10 21 61 10 21 7 41 8 35 88 26 32 64 63 
19 42:20 21 8 41  61 21 8 41 7 10 35 2 41 77 48 69 
20 43:52 7 41 61 7 41 10 8 21 35 64 26 88 32
21 48:28 7 10 41  11 7 10 41 8 21 35 2 41 77 48
22 49:38 8 10 -1  11 8 10 87 41 - 35 64 26 88 32 16 
23 49:47 41 - -1  11 8 10 87 41 - 35 64 26 88 32 16 
24 53:10 26 17 11 26 17 8 10 7 35 64 26 88 32 16 
25 53:44 20 7 11 20 7 8 21 41 35 26 69 77 64
26 55:38 8 21 11 8 21 7 87 10 35 16 41 32 2 17 
27 56:39 10 21 11 10 21 8 87 7 35 16 41 32 2 17 
28 57:10 87 - 11 87 7 10 8 27 35 16 41 32 2 17 
29 57:43 21 8 11 8 21 7 10 87 35 16 41 32 2 17 
30 59:24 41 21 11 41 21 7 26 10 35 26 48 77 39
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
12:03 7 2 Çel 12:03 14:03
48:39 21 2 Çel 48:39 50:39
Yönetici: Baş Antrenör: Yrd: Makbule Atalı, Eray Atalı, Elif Beyza Atalı, Dr/Fizyo: Mlz:
Oyun Sonu Kurtarışlar  Kaleci Kayıtları Kaleci Değ.
Devre G-A:B CZS-A:B KÇS-A:B FAG-A:B KAG-A:B
1 1:7 2:2 0:0 0:0
2 1:10 2:0 0:1 0:0
3 1:13 8:2 0:4 0:2
Uz. 0:0 0:0 0:0 0:0
Toplam 3:30 12:4 0:5 0:2
KA1 KA2 ADKA KB1 KB2 ADKB
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
KA OKS YG KB OKS YG
35 00:00 0 61 00:00 0
1 00:00 0 11 00:00 0
Maç Başlama: Maç Bitiş:
Mola A: - Mola B: -
-
Zaman KA KB
Orta Hakem: Belli Değil Orta Hakem: Belli Değil Çizgi Hk: Belli Değil Çizgi Hk: Belli Değil 
Sayı Gr: Belli Değil Buznet Gr: Belli Değil  Ceza Gr: Belli Değil Ceza Gr: Belli Değil
Anons Gr: Belli Değil Zaman Gr: Belli Değil
B Tk. İmza:   A Tk. İmza:   Sayı Hk İmza:   Orta Hk İmza: