Resmi Oyun Kağıdı

TBHF - Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu

league logo
Lig U18 Genç Erkekler Ligi Yer  Kocaeli Tarih  06.04.2019 Saat  16:30  Seyirci  Oyun No  9122
Ev Sah. (A) Kocaeli 
# Sporcu Mev. L KÇŞ
2 Kaan Akkaş K - -
16 Muhammet Ayberk Nebioğlu K - -
77 Ege Altın O 1 -
41 Ali Hakan Özbil O 1 -
12 Oğuz Karakoç O 1 -
10 Kerem Altun O 1 -
25 Ensar Ocak O 1 -
22 İsmail Esad İnce O 2 -
33 Arınç Kuloğlu O 2 -
17 Baha Yılmaz O 2 -
66 Recep Can Kaplan O 2 -
15 Arda Akkaş O 2 -
26 Ahmet Ata Akın O 3 -
87 Furkan Çetin O 3 -
11 Alp Canlı O 3 -
21 Ekin Kılıçdaroğlu O 3 -
18 Emirhan Ayaz O 3 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
04:40 15 2 Çel 04:40 06:40
15:16 25 2 Duv 15:16 17:16
16:48 25 10 Köt 16:48 26:48
35:38 41 2 Kur 35:38 37:38
39:56 15 2 Çel 39:56 41:56
39:59 66 2 Kur 39:59 41:59
41:12 41 2 Kan 41:12 43:12
43:51 12 2 Çel 43:51 45:51
48:13 41 2 Kur 48:13 50:13
59:34 41 2 Sal 59:34 01:34
Yönetici: Baş Antrenör: Fevzi Ufuk Güçlü Yrd: Dr/Fizyo: Mlz:
Misafir (B) Buzadam  
# Sporcu Mev. L KÇŞ
61 Ali Murat Köse K - -
14 Agah Hamza Aksu O 1 -
77 Yasin Akyüz O 1 -
8 Enes Kazancı O 1 -
10 Timur Can Turut O 1 -
17 Deniz Özörnek O 1 -
99 Durmuş Cem Korkanç O 2 -
28 Fatih Kaplan O 2 -
88 Mehmet Emir Özbek O 2 -
12 Taha Ergene O 2 -
87 Osman Emin Meydancı O 2 -
72 Mehmet Ergene O 3 -
68 Ömer Salim Köse O 3 -
21 Taha Yasin Özer O 3 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 00:34 8 17 17 99 88 72 8 61 25 12 41 10 77
2 01:20 99 - 99 72 8 61 28 10 22 66 33 17 15
3 02:47 28 10 72 8 61 28 10 14 66 33 17 15 2 22 
4 03:24 10 - 72 8 61 28 10 99 87 18 26 15 77
5 06:53 8 - 72 8 61 28 10 99 87 26 2 12 41 11 
6 07:34 12 99 61 10 99 12 14 17 26 2 12 41 11 25 
7 08:41 10 - 61 10 14 17 8 72 26 2 12 41 25 77 
8 12:14 88 99 61 12 88 99 72 14 2 22 17 66 15 33 
9 14:55 10 - 61 14 10 17 99 8 2 18 25 11 21 87 
10 16:48 14 8 61 14 99 8 28 77 2 18 11 21 26
11 16:57 99 88 61 99 8 28 88 12 2 18 11 26 87 77 
12 19:00 8 10 61 28 77 68 10 8 2 18 11 87 21 33 
13 21:00 17 - 61 77 68 10 8 17 2 18 11 87 21 33 
14 21:17 12 88 61 12 88 28 99 87 2 18 11 87 26 21 
15 21:22 99 12 61 12 88 28 99 87 2 18 11 87 26 21 
16 22:26 14 72 88  61 88 99 87 14 72 2 18 11 87 26 21 
17 24:23 10 - -1  61 87 14 72 10 - 2 18 11 87 26 21 
18 25:41 88 99 61 14 72 10 88 99 2 11 87 21 33 66 
19 26:12 99 12 61 72 10 88 99 12 2 11 87 21 33 66 
20 28:02 14 - 61 72 10 88 99 14 2 11 87 21 33 66 
21 28:21 10 - 61 72 10 88 99 14 2 11 87 21 33 66 
22 30:24 88 99 61 72 10 88 99 14 2 11 87 21 33 66 
23 30:43 12 - 61 10 17 14 28 12 11 87 21 33 66 16 
24 34:24 10 - 61 10 17 8 14 28 16 77 18 41 87 26 
25 35:02 8 - 61 10 17 8 14 28 66 16 10 33 17 41 
26 35:13 10 - 61 10 17 14 28 12 11 87 21 33 66 16 
27 35:23 99 - 61 10 17 14 28 99 16 77 41 12 10 25 
28 36:22 10 17 61 10 17 14 28 99 11 87 21 33 66 16 
29 36:56 21 77 -5  21 - - - - - 16 18 21 11 87 26 
30 37:08 21 77 -5  21 - - - - - 11 87 21 18 26 16 
31 37:21 77 - 61 10 28 99 77 21 16 77 41 12 10 25 
32 38:37 10 - -2  61 10 14 88 - - 16 41 12 10 25 22 
33 39:56 8 - 61 10 14 88 8 99 2 11 87 21 18 26 
34 41:12 10 - 61 10 14 88 8 99 26 15 25 33 22
35 42:59 10 - 61 10 14 88 8 99 2 21 26 41 12 22 
36 43:11 8 - 61 10 14 88 8 99 2 11 87 21 18 26 
37 43:20 10 - 61 10 14 88 8 99 2 11 87 21 18 26 
38 43:31 10 8 61 10 14 88 8 99 2 11 87 21 18 26 
39 43:39 10 8 61 10 14 88 8 99 2 11 87 21 18 26 
40 44:14 99 - 61 10 14 88 8 99 2 11 87 21 18 26 
41 45:47 12 99 14  61 10 14 99 12 8 2 11 87 21 18 26 
42 48:13 10 8 61 10 14 99 12 8 2 11 87 21 18 26 
43 48:44 99 88 61 10 14 99 8 88 2 11 87 21 18 26 
44 49:20 88 - -1  61 10 14 99 88 - 2 11 87 21 18 26 
45 54:23 12 88 61 10 14 99 88 12 2 11 87 21 18 26 
46 54:37 99 - 61 10 14 99 88 12 2 11 87 21 18 26 
47 54:52 10 - 61 10 14 99 88 12 2 11 87 21 18 26 
48 59:59 87 68 61 10 14 99 87 68 2 11 87 21 18 26 
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
22:55 77 2 Sal 22:55 24:55
24:55 77 10 Köt 24:55 34:55
26:51 0 2 Eng 26:51 28:51
31:52 68 2 Faz 31:52 33:52
35:40 8 2 Eng 35:40 37:40
37:47 99 2 Faz 37:47 39:47
38:12 28 2 Eng 38:12 40:12
41:51 28 2 Kur 41:51 43:51
48:20 12 2 Sop 48:20 50:20
55:20 10 2 Eng 55:20 57:20
56:19 87 2 Kur 56:19 58:19
Yönetici: Baş Antrenör: Konstantin Kuchkin Yrd: Dr/Fizyo: Mlz:
Oyun Sonu Kurtarışlar  Kaleci Kayıtları Kaleci Değ.
Devre G-A:B CZS-A:B KÇS-A:B FAG-A:B KAG-A:B
1 0:12 14:0 0:1 0:0
2 0:21 6:22 0:0 0:4
3 0:15 8:8 0:0 0:1
Uz. 0:0 0:0 0:0 0:0
Toplam 0:48 28:30 0:1 0:5
KA1 KA2 ADKA KB1 KB2 ADKB
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
KA OKS YG KB OKS YG
2 00:00 0 61 00:00 0
16 00:00 0 - - -
Maç Başlama: Maç Bitiş:
Mola A: - Mola B: -
-
Zaman KA KB
Orta Hakem: Fatih Sarımert Orta Hakem: Belli Değil Çizgi Hk: Yasin Akyürek Çizgi Hk: Zülküf Aka 
Sayı Gr: Çisel Ann Otts Buznet Gr: Yücel Avados  Ceza Gr: Belli Değil Ceza Gr: Belli Değil
Anons Gr: Belli Değil Zaman Gr: Hasan Olgar
B Tk. İmza:   A Tk. İmza:   Sayı Hk İmza:   Orta Hk İmza: