Resmi Oyun Kağıdı

TBHF - Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu

league logo
Lig Intercity Süper Lig Yer  Ankara Tarih  03.11.2018 Saat  20:00  Seyirci  Oyun No  9161
Ev Sah. (A) Gümüş Patenler 
# Sporcu Mev. L KÇŞ
33 Barış Uçele K - -
30 Ata Yüce Karaman K - -
77 Oleg Kolesnikov O 1 -
23 Ahmet Cem Tereyağoğlu O 1 -
8 Doğu Bingöl O 1 -
56 Aleksandr Poliakov O 1 -
17 Taylan Aytaç O 1 -
2 Doğa Selçuk O 2 -
18 Gökalp Solak O 2 -
81 Aliaksandr Krotau O 2 -
27 Ivan Mikhailov O 2 -
21 Alper Solak O 2 -
26 Çağatay Yazıcı O 3 -
55 Rona Deren Akcan O 3 -
9 Ümit Baran Köksal O 3 -
70 Can Kaya O 3 -
3 Bora Dündar O 3 -
25 Melih Güney O 4 -
13 Bora Ertekin O 4 -
53 Utku Tekin O 4 -
82 Mert Coşkun O 4 -
85 Mert Özdemir O 4 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 03:45 21 27 18  33 18 81 21 27 2 6 10 18 21 17 30 
2 12:52 18 56 33 18 81 21 27 2 30 8 4 2 6 18 
3 13:32 81 21 27  33 2 18 81 27 21 18 8 4 2 6 30 
4 13:45 9 - 33 26 55 9 70 3 30 8 4 2 6 18 
5 34:48 18 27 -1  33 18 23 56 27 - 30 10 18 8 3
6 50:46 23 56 77  33 23 56 77 8 17 30 3 5 18 -
7 59:08 77 17 -1  30 23 8 77 17 - 30 18 4 5 8
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
04:11 18 2 Sal 04:11 06:11
06:18 23 2 Ser 06:18 08:18
24:53 27 2 Sop 24:53 26:53
27:37 27 2 Çel 27:37 29:37
32:40 18 2 Dir 32:40 34:40
33:49 23 2 Sal 33:49 35:49
36:24 8 2 Çel 36:24 38:24
52:39 70 2 Kur 52:39 54:39
55:19 56 5 Ser 55:19 00:19
55:19 56 20 Oyu 55:19 15:19
58:55 27 2 Çel 58:55 00:55
Yönetici: Baş Antrenör: Yrd: Emre Aydın, Barış Uçele, Dr/Fizyo: Mlz:
Misafir (B) Erzurum BB 
# Sporcu Mev. L KÇŞ
30 Muhammed Karagül K - -
1 Muhammet Mutanoğlu K - -
10 Yusuf Kenan Kars O 1 -
17 Abdullah Avcı O 1 -
5 Muhammed Sefa Kavaz O 1 -
3 Muhammed Sefa Takar O 1 -
8 Ömer Faruk Kars O 1 -
4 Murat Can Kızılkaya O 2 -
2 Ömer Güngör O 2 -
6 Abdulkadir İnanç O 2 -
21 Soner Özmen O 2 -
18 Sait Bingöl O 2 -
23 Metin Gülen O 3 -
12 Nabi Mutanoğlu O 3 -
14 Ahmet Saruhan Karan O 3 -
19 Emre Seçer O 3 -
13 Selim Fatih Gençtürk O 3 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 14:17 8 6 30 8 4 2 6 18 33 26 55 9 70
2 52:39 5 18 30 5 18 4 10 8 33 26 55 3 70
3 57:21 18 5 30 18 4 5 8 2 30 25 13 53 82 85 
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
05:07 8 2 Kur 05:07 07:07
05:35 21 2 Duv 05:35 07:35
05:35 21 10 Köt 05:35 15:35
06:18 17 25 Maç 06:18 31:18
50:12 2 2 Sal 50:12 52:12
50:12 8 2 Eng 50:12 52:12
55:19 10 5 Ser 55:19 00:19
55:19 10 20 Oyu 55:19 15:19
59:53 3 2 Dir 59:53 01:53
Yönetici: Baş Antrenör: Yrd: Yakup Arslan, Dr/Fizyo: Mlz:
Oyun Sonu Kurtarışlar  Kaleci Kayıtları Kaleci Değ.
Devre G-A:B CZS-A:B KÇS-A:B FAG-A:B KAG-A:B
1 4:1 4:39 0:0 0:0
2 1:0 10:0 0:0 1:0
3 2:2 29:31 1:0 1:0
Uz. 0:0 0:0 0:0 0:0
Toplam 7:3 43:70 1:0 2:0
KA1 KA2 ADKA KB1 KB2 ADKB
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
KA OKS YG KB OKS YG
33 00:00 0 30 00:00 0
30 00:00 0 1 00:00 0
Maç Başlama: Maç Bitiş:
Mola A: - Mola B: -
-
Zaman KA KB
Orta Hakem: Yaşar Güçlü Orta Hakem: İlksen Şermin Acar Çizgi Hk: Sinem Türkmen Çizgi Hk: Merve Arıncı Cücü 
Sayı Gr: Gonca Serin Buznet Gr: İlayda Doğa Karaman  Ceza Gr: Özgür Yeşilöz Ceza Gr: Cahit Can Algül
Anons Gr: Burcu Soysal Zaman Gr: Beyza Korkmaz
B Tk. İmza:   A Tk. İmza:   Sayı Hk İmza:   Orta Hk İmza: