Resmi Oyun Kağıdı

TBHF - Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu

league logo
Lig Intercity Süper Lig Yer  Ankara Tarih  10.03.2019 Saat  18:00  Seyirci  Oyun No  9279
Ev Sah. (A) Gümüş Patenler 
# Sporcu Mev. L KÇŞ
33 Barış Uçele K - -
30 Ata Yüce Karaman K - -
77 Oleg Kolesnikov O 1 -
15 Berk Arcak O 1 -
21 Alper Solak O 1 -
56 Aleksandr Poliakov O 1 -
8 Doğu Bingöl O 1 -
18 Gökalp Solak O 2 -
55 Rona Deren Akcan O 2 -
41 Caner Baykan O 2 -
27 Ivan Mikhailov O 2 -
81 Aliaksandr Krotau O 2 -
38 Mete Molu O 3 -
23 Ahmet Cem Tereyağoğlu O 3 -
70 Can Kaya O 3 -
82 Mert Coşkun O 3 -
9 Ümit Baran Köksal O 3 -
53 Utku Tekin O 4 -
3 Bora Dündar O 4 -
89 Mehmetata Yılmaz O 4 -
17 Taylan Aytaç O 4 -
37 Yiğit Berke Ataseven O 4 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 08:42 8 9 21  33 8 9 21 77 56 70 26 21 20 8
2 16:48 56 77 33 56 77 9 8 21 70 4 8 20 25
3 26:09 41 27 81  33 41 27 81 70 56 70 26 25 20 4
4 26:56 21 56 77  33 21 56 77 27 8 70 26 22 87 20
5 37:02 81 33 77  33 81 21 15 56 77 70 22 25 4 8 87 
6 37:21 18 27 81  33 18 27 81 55 41 70 22 20 26 4
7 39:06 56 - -1  33 56 77 21 27 - 70 22 87 8 4 15 
8 44:57 77 56 33 77 56 21 23 - 70 25 26 4 20
9 49:55 27 41 81  33 27 41 81 18 55 70 20 26 22 4
10 53:50 77 56 33  33 77 27 18 55 41 70 20 4 26 31
11 58:02 70 17 33 70 17 89 27 77 70 20 22 11 4 26 
12 59:32 23 77 56  30 23 77 18 56 21 70 31 22 4 26 20 
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
12:03 15 2 Sop 12:03 14:03
17:48 9 2 Ser 17:48 19:48
17:48 9 10 Köt 17:48 27:48
34:07 15 2 Mak 34:07 36:07
38:26 70 2 Gec 38:26 40:26
44:26 70 2 Eng 44:26 46:26
47:52 9 10 Köt 47:52 57:52
52:03 8 2 Tut 52:03 54:03
Yönetici: Baş Antrenör: Yrd: Emre Aydın, Dr/Fizyo: Mlz:
Misafir (B) Narman SK 
# Sporcu Mev. L KÇŞ
5 Vladislav Vyazovov K - -
70 Zekeriya Güngör K - -
77 Yusuf Can Gürsoy O 1 -
4 Kadir Saklıca O 1 -
25 Oleksii Melnykov O 1 -
8 Bilal Dolanbay O 1 -
20 Yehor Bezuhlyi O 1 -
26 Maksim Malmygin O 2 -
15 Doğukan Seçer O 2 -
87 Yusuf Yıldırım O 2 -
22 Ömer Faruk Komsöken O 2 -
21 Saltuk Buğra Gülalmaz O 2 -
23 Taha Akdemir O 3 -
11 Fatih Cuya O 3 -
33 Burhanettin Bakanoğlu O 3 -
31 Faruk Güngör O 3 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 06:26 25 8 20  70 25 8 20 26 87 33 21 8 9 56 77 
2 27:44 20 22 26  70 20 22 26 87 4 33 77 17 27 70 56 
3 48:40 25 8 -1  70 25 8 20 4 - 33 53 38 8 15 82 
4 51:38 26 22 25  -1  70 26 22 25 4 - 33 70 82 77 27 17 
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
03:57 4 2 Çel 03:57 05:57
07:39 87 2 Sop 07:39 09:39
16:36 87 2 Tut 16:36 18:36
24:19 21 2 Oyu 24:19 26:19
29:59 4 2 Çel 29:59 31:59
44:26 21 2 Ser 44:26 46:26
47:52 15 25 Maç 47:52 12:52
47:52 87 10 Köt 47:52 57:52
52:03 25 2 Duv 52:03 54:03
52:03 25 10 Köt 52:03 02:03
58:57 33 2 Sal 58:57 00:57
Yönetici: Baş Antrenör: Yrd: İkram Çintimar, Dr/Fizyo: Mlz:
Oyun Sonu Kurtarışlar  Kaleci Kayıtları Kaleci Değ.
Devre G-A:B CZS-A:B KÇS-A:B FAG-A:B KAG-A:B
1 2:1 14:6 2:0 0:0
2 5:1 4:4 1:0 1:0
3 5:2 14:51 1:0 0:2
Uz. 0:0 0:0 0:0 0:0
Toplam 12:4 32:61 4:0 1:2
KA1 KA2 ADKA KB1 KB2 ADKB
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
KA OKS YG KB OKS YG
33 00:00 0 5 00:00 0
30 00:00 0 70 00:00 0
Maç Başlama: Maç Bitiş:
Mola A: - Mola B: -
-
Zaman KA KB
Orta Hakem: Murat Cücü Orta Hakem: Hakan Kocakara Çizgi Hk: Özgür Yeşilöz Çizgi Hk: Efe Furkan Atlı 
Sayı Gr: Özcan Karaman Buznet Gr: Hüseyin Karaca  Ceza Gr: İlksen Şermin Acar Ceza Gr: Alkan Kılınç
Anons Gr: Gonca Serin Zaman Gr: Namık Bekar
B Tk. İmza:   A Tk. İmza:   Sayı Hk İmza:   Orta Hk İmza: