Resmi Oyun Kağıdı

TBHF - Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu

league logo
Lig Birinci Lig Yer  Ankara Tarih  14.04.2019 Saat  17:30  Seyirci  Oyun No  9330
Ev Sah. (A) GASK 
# Sporcu Mev. L KÇŞ
35 Ali Batıkan Açıkgöz K - -
30 Gökay Ertürk K - -
85 Mert Akgün O 1 -
41 Mete Güngör O 1 -
32 Mehmet Ali Yeğin O 1 -
6 Arif Erzurum O 1 -
38 Efe Furkan Atlı O 1 -
90 Nizamettin Çağlar Akgül O 2 -
4 Hasan Gökay Şanlı O 2 -
53 Çağrı Daştan O 2 -
56 Arda Türkdoğdu O 2 -
84 Mehmet Korhan Bağrıyanık O 2 -
13 Oğulcan Pala O 3 -
71 Emir Uluhan Uça O 3 -
8 Ferhat Saraç O 3 -
89 Zihni Fırat Dindar O 3 -
67 Türker Yener O 3 -
86 Özgür Özsoy O 4 -
34 Arda Taylan O 4 -
14 Gazi Kaan Günyel O 4 -
95 Alper Aygin O 4 -
27 Halil İbrahim Taç O 4 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 50:48 27 90 35 90 27 85 13 53 61 21 41 10 22 25 
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
05:02 67 2 Tut 05:02 07:02
08:24 86 2 Çel 08:24 10:24
08:36 35 2 Çel 08:36 10:36
10:34 41 2 Oyu 10:34 12:34
30:21 71 2 Sal 30:21 32:21
32:27 13 2 Tut 32:27 34:27
47:56 71 2 Ser 47:56 49:56
53:15 8 2 Ser 53:15 55:15
56:33 38 2 Çel 56:33 58:33
Yönetici: Baş Antrenör: Yrd: Dr/Fizyo: Mlz:
Misafir (B) Kocaeli 
# Sporcu Mev. L KÇŞ
61 Eren Demirtürk K - -
11 Enes Demirtürk K - -
41 Ali Hakan Özbil O 1 -
22 Mert Eminçe O 1 -
10 Tuğcan Ayyıldız O 1 -
87 Can Kurt O 1 -
26 Aydeniz Yiğit O 1 -
9 Ahmet Yıldırım O 2 -
21 İbrahim Karaduman O 2 -
25 Oğuz Karakoç O 2 -
99 Muhammed Burak Altınkaynak O 2 -
66 Tarık Göçmen O 2 -
77 Taha Afal O 3 -
27 Erhan Tunçer O 3 -
17 Baha Yılmaz O 3 -
20 Çağatay Acartürk O 3 -
19 İsmail Esad İnce O 3 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 02:38 87 - 61 22 41 87 21 10 35 14 67 41 84 89 
2 05:58 21 10 61 87 10 21 22 41 35 38 71 13 6
3 10:40 21 - 61 87 41 9 10 21 35 38 86 95 34
4 12:24 10 - 61 87 10 21 41 22 35 38 86 95 34 71 
5 19:38 87 - 61 87 10 41 22 77 35 38 67 41 71 56 
6 21:00 10 21 61 87 10 21 22 41 35 13 71 32 27 67 
7 24:53 21 - -1  61 22 41 87 21 - 35 71 95 90 41 27 
8 32:02 10 21 61 10 21 87 41 22 35 13 85 38 32 27 
9 32:35 41 21 61 10 21 87 41 22 35 13 85 38 32 27 
10 32:37 66 25 61 87 41 22 66 25 35 13 85 38 32 27 
11 36:55 21 - 61 21 27 41 22 77 35 13 84 71 90 67 
12 48:02 41 10 21  61 21 41 10 22 25 35 13 41 6 85
13 50:37 41 21 10  61 21 41 10 22 25 35 85 13 53 90 14 
14 54:59 26 21 10  61 21 10 26 87 17 35 53 89 85 4
15 57:27 41 - 61 21 10 41 25 22 35 53 14 85 67
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
14:35 26 2 Çel 14:35 16:35
21:15 26 2 Dir 21:15 23:15
23:45 10 2 Eng 23:45 25:45
28:50 26 2 Faz 28:50 30:50
30:21 9 2 Çel 30:21 32:21
38:20 22 2 Kan 38:20 40:20
52:26 17 2 Çel 52:26 54:26
Yönetici: Baş Antrenör: Yrd: Fevzi Ufuk Güçlü, Dr/Fizyo: Mlz:
Oyun Sonu Kurtarışlar  Kaleci Kayıtları Kaleci Değ.
Devre G-A:B CZS-A:B KÇS-A:B FAG-A:B KAG-A:B
1 0:5 8:2 0:2 0:0
2 0:6 4:10 0:0 0:1
3 1:4 6:2 0:3 0:0
Uz. 0:0 0:0 0:0 0:0
Toplam 1:15 18:14 0:5 0:1
KA1 KA2 ADKA KB1 KB2 ADKB
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
KA OKS YG KB OKS YG
35 00:00 0 61 00:00 0
30 00:00 0 11 00:00 0
Maç Başlama: Maç Bitiş:
Mola A: - Mola B: -
-
Zaman KA KB
Orta Hakem: Sinem Türkmen Orta Hakem: Belli Değil Çizgi Hk: İlksen Şermin Acar Çizgi Hk: Merve Arıncı Cücü 
Sayı Gr: Emel Güney Buznet Gr: Müzeyen Balaman  Ceza Gr: Tahsin Kaya Ceza Gr: Alkan Kılınç
Anons Gr: Beyza Korkmaz Zaman Gr: Ersen Balaman
B Tk. İmza:   A Tk. İmza:   Sayı Hk İmza:   Orta Hk İmza: