Resmi Oyun Kağıdı

TBHF - Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu

league logo
Lig Yıldız A Yer  Kocaeli Tarih  04.05.2019 Saat  17:15  Seyirci  Oyun No  9350
Ev Sah. (A) Kocaeli 
# Sporcu Mev. L KÇŞ
61 Muhammet Ayberk Nebioğlu K - -
14 Melih Akgün K - -
5 Elif Naz Taşköprü O 1 -
15 Muhammed Emin Dağüstü O 1 -
16 Mustafa Akgün O 1 -
12 Osman Efe Tırman O 1 -
2 Muaz Ali Horasanlı O 1 -
9 Kübranur Özdemir O 2 -
4 Ezel Sema Çevik O 2 -
11 Yusuf Okan Çevik O 2 -
6 Mert Üzmez O 2 -
18 Hüseyin Berat Akpınar O 2 -
13 Efe Can Gümüş O 3 -
17 Kaan Akkaş O 3 -
10 Feyza Nef Altınışık O 3 -
7 Muhammet Emin Baykal O 3 -
3 Azat Gül O 3 -
8 Onur Talha Yaşar O 4 -
19 Yahya Vatansever O 4 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
15:05 16 2 Sal 15:05 17:05
57:30 3 2 Çel 57:30 59:30
58:50 5 2 Sal 58:50 00:50
Yönetici: Baş Antrenör: Elif Beyza Atalı Yrd: Dr/Fizyo: Mlz:
Misafir (B) Buzadam  
# Sporcu Mev. L KÇŞ
27 Ekin Duru Köksal K - -
44 Sena Yavuz O 1 -
72 Mehmet Ergene O 1 -
87 Osman Emin Meydancı O 1 -
21 Taha Yasin Özer O 1 -
34 Rüzgar Çağlar O 1 -
26 Muhammed Sami Balaban O 2 -
12 Kerem Arslanoğlu O 2 -
9 Ayten Kılaç O 2 -
38 Zeynep Nihan Pekçay O 2 -
55 Mehmet Kerem Güneş O 2 -
68 Zeki Eren Boyuktaş O 3 -
95 Ahmed Emin Bilal Kılıç O 3 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 01:20 21 72 27 87 34 21 44 72 61 5 9 15 16
2 03:47 72 - 27 34 21 44 72 95 61 5 9 15 16
3 07:50 87 34 27 87 21 34 72 44 61 5 15 16 8 18 
4 11:35 21 - 27 21 44 87 34 72 14 5 13 16 17 15 
5 11:55 34 26 27 34 26 12 38 68 14 5 13 16 17 15 
6 16:05 34 87 27 34 87 21 44 72 14 5 6 11 15 16 
7 16:14 21 87 27 87 21 44 72 95 14 15 4 16 10
8 18:12 44 - 27 87 21 44 72 95 14 15 4 16 10
9 21:30 72 87 27 87 72 26 68 95 61 8 11 15 5
10 23:15 21 - 27 21 12 34 44 38 61 15 16 17 13
11 24:07 87 26 27 87 26 68 72 95 61 16 5 7 15
12 25:50 34 21 -1  27 44 34 12 21 - 61 16 5 7 15
13 29:55 87 95 27 87 95 9 72 68 61 10 9 16 15
14 30:30 21 34 27 21 34 12 44 38 61 15 8 10 14 18 
15 31:50 21 34 27 21 34 12 44 38 61 15 8 10 14 18 
16 33:20 87 - 27 72 68 26 95 9 14 10 4 18 8 15 
17 34:41 21 34 27 21 34 12 44 38 14 17 13 15 5
18 36:11 21 34 27 12 44 38 21 34 14 17 13 15 5
19 37:50 21 - 27 12 38 21 34 44 14 15 5 4 16 11 
20 43:54 87 68 27 87 68 12 38 26 61 5 15 13 17
21 44:05 21 - -1  27 21 38 12 72 - 61 5 15 13 17
22 45:20 26 21 27 21 26 12 38 72 61 5 15 11 3
23 46:41 21 72 27 21 26 12 38 72 61 5 15 11 3
24 49:56 21 - -1  27 21 12 38 72 - 61 5 15 11 3
25 57:45 34 87 27 34 87 72 21 68 61 4 5 10 15
26 58:39 21 34 27 87 21 34 72 95 61 4 5 10 15 16 
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
25:05 72 2 Sal 25:05 27:05
48:40 26 2 Faz 48:40 50:40
58:50 38 2 Sal 58:50 00:50
Yönetici: Baş Antrenör: Yrd: İbrahim Mert Emek, Dr/Fizyo: Mlz:
Oyun Sonu Kurtarışlar  Kaleci Kayıtları Kaleci Değ.
Devre G-A:B CZS-A:B KÇS-A:B FAG-A:B KAG-A:B
1 0:8 2:0 0:0 0:0
2 0:11 0:2 0:1 0:1
3 0:7 4:4 0:1 0:2
Uz. 0:0 0:0 0:0 0:0
Toplam 0:26 6:6 0:2 0:3
KA1 KA2 ADKA KB1 KB2 ADKB
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
KA OKS YG KB OKS YG
61 00:00 16 27 00:00 0
14 00:00 10 - - -
Maç Başlama: Maç Bitiş:
Mola A: - Mola B: -
-
Zaman KA KB
Orta Hakem: Efe Furkan Atlı Orta Hakem: Belli Değil Çizgi Hk: Batuhan Akay Çizgi Hk: Simge Özer Sevilmiş 
Sayı Gr: Mehmet Barış Demirkap Buznet Gr: Hasan Olgar  Ceza Gr: Yaşar Güçlü Ceza Gr: Çağla İlmaz
Anons Gr: Aytekin Çobanoğlu Zaman Gr: Fatih Sarımert
B Tk. İmza:   A Tk. İmza:   Sayı Hk İmza:   Orta Hk İmza: