Resmi Oyun Kağıdı

TBHF - Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu

league logo
Lig U18 Genç Erkekler Ligi Yer  İstanbul Tarih  25.01.2020 Saat  16:00  Seyirci  Oyun No  9896
Ev Sah. (A) Buzadam  
# Sporcu Mev. L KÇŞ
52 İbrahim Evren Tokaç K - -
14 Agah Hamza Aksu O 1 -
8 Enes Kazancı O 1 -
88 Mehmet Emir Özbek O 1 -
77 Yasin Akyüz O 1 -
28 Fatih Kaplan O 1 -
12 Taha Ergene O 2 -
11 Emre Mumcu O 2 -
10 Osman Emin Meydancı O 2 -
21 Taha Yasin Özer O 2 -
34 Rüzgar Çağlar O 2 -
63 Muhammet Furkan Oruç O 3 -
26 Muhammed Sami Balaban O 3 -
24 Kerem Arslanoğlu O 3 -
27 Yusuf Kamil Erdoğan O 3 -
53 Zeki Eren Boyuktaş O 3 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 03:31 8 12 88  52 8 12 88 28 63 12 99 88 7 26
2 04:19 88 12 52 28 12 8 88 63 61 11 1 27 44 26 
3 06:50 10 24 77  10 28 77 34 21 52 12 7 99 88 26
4 07:29 21 77 21 77 63 34 10 52 12 7 99 88 26
5 09:23 8 - 8 26 28 77 12 52 10 77 24 15 5
6 10:49 26 11 26 11 24 77 27 52 7 12 88 26 99
7 12:21 8 12 8 12 88 28 63 52 7 12 88 26 99
8 12:48 8 88 12  8 88 12 28 63 52 7 12 88 26 99
9 14:16 10 34 21  10 34 21 77 24 52 11 61 44 27 22
10 14:53 28 26 11  28 26 11 27 63 52 10 77 5 24 15
11 15:58 12 24 12 24 77 27 88 52 10 77 5 24 15
12 17:20 88 8 88 8 24 12 77 52 88 12 7 99 26
13 17:25 10 21 10 21 28 34 63 52 61 11 27 22 44
14 18:03 21 28 10  21 28 10 34 63 52 61 11 27 22 44
15 19:51 88 12 88 12 8 63 28 52 10 15 77 5 24
16 20:30 8 - 8 63 88 12 28 52 10 24 5 77 15
17 25:49 21 - 10  21 34 10 24 77 52 88 26 15 7 12
18 26:21 21 63 21 63 11 28 27 52 88 26 15 7 12
19 32:00 88 12 88 12 8 28 63 52 10 5 15 24 77
20 32:18 12 8 77  12 8 77 63 21 52 27 88 15 12 7
21 32:39 8 77 8 77 24 12 88 52 27 88 15 12 7
22 32:51 12 77 12 77 24 8 88 52 27 88 15 12 7
23 34:39 10 - 10 34 21 63 77 52 44 22 61 27 11
24 36:18 8 88 12  8 88 12 28 63 52 10 24 77 15 5
25 37:50 21 10 21 10 34 77 24 52 88 7 26 15 12
26 39:40 88 77 88 77 12 8 24 52 88 7 26 15 12
27 41:09 12 88 12 88 8 28 63 52 77 10 24 5 1
28 43:10 11 63 11 63 26 27 28 52 7 88 5 99 26
29 44:03 77 12 52 77 12 88 8 24 15 26 88 5 1
30 47:51 8 12 88  8 88 28 77 12 52 77 5 15 24 10
31 50:12 77 21 77 21 24 10 34 52 61 24 44 27 15
32 54:34 88 12 88 12 8 63 28 52 88 61 44 12 27
33 55:31 88 8 88 8 12 28 63 52 88 61 44 12 27
34 56:25 34 10 24 10 34 77 21 52 77 10 15 5 24
35 57:39 88 12 88 12 8 77 24 52 7 12 26 88 6 15 
36 58:18 12 88 12 88 8 77 24 52 7 12 26 88 15
37 59:28 77 - 77 8 88 12 24 52 7 61 44 15 27
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
45:18 28 2 Gec 45:18 47:18
Yönetici: Baş Antrenör: Arkadii Belousov Yrd: Dr/Fizyo: Mlz:
Misafir (B) Kutalmışbey 
# Sporcu Mev. L KÇŞ
1 Arda Ökseli K - -
6 Sabri Boran K - -
12 Ramazan Öztürk O 1 -
5 Halil İbrahim Erdoğan O 1 -
11 Semih Sezai Kaya O 1 -
61 Abdulkadir Hacımehmetoğlu O 1 -
10 Anıl Aydoğdu O 1 -
15 Emre Aydın O 2 -
24 Halil İbrahim Aydoğan O 2 -
88 Alperen Geylani Çelik O 2 -
99 Halil Arda Kuş O 2 -
7 Alibirant Arslan O 2 -
27 Ahmet Kanlıkoca O 3 -
22 Emirhan Hüdaverdioğlu O 3 -
26 Ege İrkilmez O 3 -
77 Deniz Bora Göz O 3 -
44 Çağan Göz O 3 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
40:23 15 2 Çel 40:23 42:23
43:38 7 2 Çel 43:38 45:38
Yönetici: Baş Antrenör: Göktürk Taşdemir Yrd: Dr/Fizyo: Mlz:
Oyun Sonu Kurtarışlar  Kaleci Kayıtları Kaleci Değ.
Devre G-A:B CZS-A:B KÇS-A:B FAG-A:B KAG-A:B
1 15:0 0:0 0:0 0:0
2 11:0 0:0 0:0 0:0
3 11:0 2:4 2:0 0:0
Uz. 0:0 0:0 0:0 0:0
Toplam 37:0 2:4 2:0 0:0
KA1 KA2 ADKA KB1 KB2 ADKB
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
0 0 - 0 0 -
KA OKS YG KB OKS YG
52 00:00 0 1 00:00 0
- - - 6 00:00 0
Maç Başlama: Maç Bitiş:
Mola A: - Mola B: -
-
Zaman KA KB
Orta Hakem: Efe Furkan Atlı Orta Hakem: Belli Değil Çizgi Hk: Yavuz Selim Teke Çizgi Hk: Burçin Araz 
Sayı Gr: Çağla İlmaz Buznet Gr: Ayşenur Taşkıran Demirci  Ceza Gr: Ferhat Doğuş Aygün Ceza Gr: Yusuf Ceylan
Anons Gr: Büşra Solak Zaman Gr: Selahattin İlk
B Tk. İmza:   A Tk. İmza:   Sayı Hk İmza:   Orta Hk İmza: