| 
                        
                            
                                | # | Sporcu | Mev. | L | KÇŞ |  
                                    | 50 | Dmitrii Menshatov | K | - | - |  
                                    | 33 | Furkan Duran | K | - | - |  
                                    | 11 | Emre Faner | O | 1 | - |  
                                    | 97 | Fatih Faner | O | 1 | - |  
                                    | 74 | Maksim Karpushin | O | 1 | - |  
                                    | 41 | Serkan Gümüş | O | 1 | - |  
                                    | 63 | Roman Darin | O | 1 | - |  
                                    | 5 | Evgenii Lukin | O | 2 | - |  
                                    | 7 | Furkan Şentürk | O | 2 | - |  
                                    | 12 | Mikhail Kalashnikov | O | 2 | - |  
                                    | 35 | Enes Demir | O | 2 | - |  
                                    | 95 | Bertan Demirdelen | O | 2 | - |  
                                    | 69 | Ivan Shagin | O | 3 | - |  
                                    | 58 | Kayra Yiğit Sungur | O | 3 | - |  
                                    | 18 | Abdullah Yayılkan | O | 3 | - |  
                                    | 29 | Enes Arda Özkan | O | 3 | - |  
                                    | 72 | Deniz Berke Albayrak | O | 3 | - |  
                                    | 9 | Emirhan Osmanoğlu | O | 4 | - |  
                                    | 53 | Ömer Ali Kibar | O | 4 | - |  
                                    | 10 | Emin İnandı | O | 4 | - |  
                                    | 92 | Ömer Faruk Altay | O | 4 | - |  
                                    | 64 | Mustafa Asım Murat | O | 4 | - |  | 
                        
                            
                                | Goller |  
                                | # | Zaman | G | A1 | A2 | OD | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
                                    
                                    | 1 | 05:35 | 41 | 5 | 95 | 1 | 41 | 5 | 95 | 11 | 74 | 50 | 77 | 8 | 11 | 59 | 1 | - |  
                                    
                                    | 2 | 16:02 | 5 | - | - | E | 5 | 41 | 95 | 7 | 74 | 50 | 21 | 77 | 41 | 11 | 59 | 1 |  
                                    
                                    | 3 | 26:44 | 12 | 63 | 11 | E | 12 | 63 | 11 | 72 | 50 | 97 | 78 | 11 | 72 | 41 | 59 | 1 |  
                                    
                                    | 4 | 41:46 | 41 | - | - | E | 41 | 97 | 63 | 11 | 12 | 50 | 99 | 8 | 7 | 78 | 41 | 1 |  
                                    
                                    | 5 | 43:00 | 63 | - | - | E | 63 | 97 | 11 | 12 | 72 | 50 | 10 | 24 | 77 | 3 | 59 | 1 |  
                                    
                                    | 6 | 46:40 | 95 | 12 | - | E | 95 | 12 | 97 | 5 | 50 | - | 1 | 41 | 59 | 77 | 10 | - |  
                                    
                                    | 7 | 48:13 | 41 | 5 | - | E | 41 | 5 | 50 | 12 | 97 | - | 1 | 77 | 7 | 8 | 78 | - |  
                                    
                                    | 8 | 52:01 | 12 | 18 | - | E | 12 | 18 | 11 | 63 | 97 | 50 | 20 | 41 | 78 | 77 | 10 | 59 |  | 
                        
                            
                                | Cezalar |  
                                | Zaman | # | Süre | İhlal | Baş. | Bit. |  
                                    
                                    | 01:31 | 41 | 2 | Kan | 01:31 | 03:31 |  
                                    
                                    | 27:38 | 7 | 2 | Tut | 27:38 | 29:38 |  
                                    
                                    | 30:19 | 95 | 2 | Ser | 30:19 | 32:19 |  
                                    
                                    | 30:41 | 5 | 2 | Çel | 30:41 | 32:41 |  
                                    
                                    | 30:55 | 12 | 2 | Eng | 30:55 | 32:55 |  
                                    
                                    | 38:45 | 11 | 2 | Çel | 38:45 | 40:45 |  
                                    
                                    | 39:42 | 63 | 2 | Duv | 39:42 | 41:42 |  
                                    
                                    | 46:03 | 11 | 2 | Çel | 46:03 | 48:03 |  
                                    
                                    | 46:57 | 12 | 2 | Sop | 46:57 | 48:57 |  
                                    
                                    | 50:19 | 63 | 2 | Tut | 50:19 | 52:19 |  
                                    
                                    | 53:49 | 5 | 2 | Kan | 53:49 | 55:49 |  
                                    
                                    | 54:15 | 63 | 2 | Duv | 54:15 | 56:15 |  
                                    
                                    | 56:09 | 11 | 2 | Eng | 56:09 | 58:09 |  
                                    
                                    | 59:56 | 63 | 2 | Eng | 59:56 | 01:56 |  |