| 
                        
                            
                                | # | Sporcu | Mev. | L | KÇŞ |  
                                    | 51 | Daniiar Sultanov | K | - | - |  
                                    | 31 | Ahmet Tuğrul Dilli | K | - | - |  
                                    | 27 | Timofei Filippov | O | 1 | - |  
                                    | 98 | Yusuf Kenan Kars | O | 1 | - |  
                                    | 81 | Gökalp Solak | O | 1 | - |  
                                    | 84 | Mark Rozanov | O | 1 | - |  
                                    | 7 | Ahmet Hars | O | 1 | - |  
                                    | 11 | Haktan Kabay | O | 2 | - |  
                                    | 47 | Ivan Ponivanov | O | 2 | - |  
                                    | 23 | İsmet Eren Gökçen | O | 2 | - |  
                                    | 18 | Sait Bingöl | O | 2 | - |  
                                    | 21 | Mehmet Ali Turan | O | 2 | - |  
                                    | 61 | Caner Balaban | O | 3 | - |  
                                    | 86 | Mert Aksoy | O | 3 | - |  
                                    | 20 | Mehmet Emin Çiçek | O | 3 | - |  
                                    | 12 | Taha Ergene | O | 3 | - |  | 
                        
                            
                                | Goller |  
                                | # | Zaman | G | A1 | A2 | OD | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
                                    
                                    | 1 | 05:23 | 81 | - | - | E | 51 | 81 | 84 | 12 | 98 | 27 | 66 | 52 | 47 | 93 | 29 | 88 |  
                                    
                                    | 2 | 31:50 | 81 | 27 | - | 1 | 31 | 81 | 84 | 27 | 47 | 98 | 66 | 24 | 5 | 93 | 41 | - |  
                                    
                                    | 3 | 32:48 | 98 | 47 | - | 1 | 98 | 47 | 31 | 27 | 81 | 84 | 66 | 5 | 25 | 93 | 41 | - |  
                                    
                                    | 4 | 47:51 | 98 | 18 | - | E | 98 | 18 | 47 | 84 | 27 | 31 | 66 | 25 | 41 | 93 | 5 | 24 |  
                                    
                                    | 5 | 52:25 | 27 | 84 | - | E | 98 | 84 | 27 | 47 | 18 | 31 | 66 | 17 | 92 | 47 | 25 | 93 |  | 
                        
                            
                                | Cezalar |  
                                | Zaman | # | Süre | İhlal | Baş. | Bit. |  
                                    
                                    | 06:33 | 98 | 2 | Duv | 06:33 | 08:33 |  
                                    
                                    | 14:17 | 23 | 2 | Faz | 14:17 | 16:17 |  
                                    
                                    | 18:43 | 81 | 2 | Baş | 18:43 | 20:43 |  
                                    
                                    | 34:52 | 98 | 2 | Kan | 34:52 | 36:52 |  |