Resmi Oyun Kağıdı

TBHF - Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu

league logo
Lig U20 Genç Erkekler Ligi Yer  Erzurum Tarih  04.01.2026 Saat  13:00  Seyirci  Oyun No  16433
Ev Sah. (A) Antalyaspor 
# Sporcu Mev. L KÇŞ
24 Arda Taylan Kar K - -
33 Tuğra Akdere K - -
55 Halil Emre Ünal O 1 -
29 Mehmet Emin Yavuz O 1 -
72 Pamir Aktaş O 1 -
28 Mehmet Rüzgar Fidan O 1 -
13 Hüseyin Melih Aktaş O 1 -
15 Mehmet Efe Adakan O 2 -
86 Hayrullah Mahmut Akın O 2 -
75 Burak Manavoğlu O 2 -
40 Ali Çetin O 2 -
43 Bayram Metehan Karlı O 2 -
9 Oğuz Kaan Üğdül O 3 -
5 Doğaç Çaner O 3 -
58 Deniz Tağ O 3 -
85 Hasan Hüseyin Yıldırım O 3 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 50:21 43 13 24 43 28 55 5 13 1 87 22 3 29 83 
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
19:21 13 2 Kan 19:21 21:21
27:57 5 2 Çel 27:57 28:57
Yönetici: Baş Antrenör: Tufan Kaya Yrd: Dr/Fizyo: Mlz:
Misafir (B) Erzurum BB 
# Sporcu Mev. L KÇŞ
1 Ahmet Yusuf Konaç K - -
21 Abdulbaki Geçten K - -
3 Abdulbaki Semerci O 1 -
19 İbrahim Efe Çakır O 1 -
9 Kadir Yaşar O 1 -
25 Bedirhan Pehlivan O 1 -
10 Ahmet Said Alicioğulları O 1 -
98 Seymen Polat O 2 -
29 İbrahim Zeki Erte O 2 -
83 Beytullah Korucu O 2 -
99 Berat Doğan Tozan O 2 -
23 Muhammed Emin Umar O 2 -
77 Muhammed Onur Oltulular O 3 -
22 Muhammet Ali Kurşun O 3 -
6 Murat Kılıç O 3 -
11 Mustafa Çoban O 3 -
87 Kerem Pütür O 3 -
Goller
# Zaman G A1 A2 OD P1 P2 P3 P4 P5 P6 N1 N2 N3 N4 N5 N6
1 00:17 3 19 1 25 3 10 19 9 24 43 13 75 55 40 
2 00:52 10 19 1 10 19 9 25 3 24 28 55 75 13 43 
3 01:09 99 83 1 99 83 98 3 23 24 29 55 13 43 28 
4 01:22 9 98 1 9 98 83 23 3 24 43 28 13 72 75 
5 07:20 3 - 1 3 87 29 6 22 24 13 28 75 72 40 
6 10:30 10 98 1 10 98 3 25 9 24 40 28 55 5 75 
7 13:34 3 83 1 3 83 19 99 25 24 85 29 72 13
8 14:06 25 - 1 25 83 99 3 19 24 29 72 5 13 85 
9 15:34 3 - 1 3 29 77 6 87 24 5 13 72 75 55 
10 21:35 25 - 1 25 19 9 10 3 24 75 28 72 5 13 
11 23:07 19 - 1 19 23 83 98 99 24 13 72 28 5 75 
12 23:46 23 - 1 23 83 98 19 99 24 72 13 28 55 75 
13 28:57 9 25 1 9 25 10 3 19 24 72 40 75 13
14 29:04 99 - 1 99 83 98 3 23 24 28 15 5 55 40 
15 33:42 10 9 1 10 9 25 3 19 24 72 75 28 29
16 34:01 23 - 1 23 19 83 99 98 24 5 29 28 75 72 
17 37:20 3 - 1 3 22 6 87 29 24 13 5 75 72 28 
18 37:41 25 9 1 25 9 10 19 3 24 13 43 28 75 72 
19 39:08 25 - 1 25 3 19 10 9 24 75 13 28 43 72 
20 39:33 23 - 1 23 83 98 99 19 24 43 28 72 5 13 
21 39:59 19 - 1 19 83 98 99 23 24 43 28 72 55 13 
22 40:48 3 - 1 3 19 10 9 25 24 43 13 5 72 55 
23 44:40 83 - 1 83 99 98 19 23 24 43 5 72 15 13 
24 45:55 87 77 1 87 77 29 6 3 24 28 75 72 43
25 48:13 83 19 1 19 98 83 23 99 24 13 75 43 28 72 
26 48:35 83 - 1 83 23 99 19 98 24 72 28 43 75 13 
27 49:20 83 - 1 83 23 99 19 98 24 72 28 43 75 13 
28 52:44 25 - 1 19 3 10 25 9 24 72 5 28 43 75 
29 53:00 9 - 1 9 25 10 3 19 24 75 43 28 5 72 
30 56:44 19 - -1  1 29 6 19 3 - 24 72 5 75 13 43 
31 59:40 25 19 1 25 19 10 9 3 24 15 85 9 29 86 
Cezalar
Zaman # Süre İhlal Baş. Bit.
11:01 3 2 Duv 11:01 13:01
11:23 83 2 Kan 11:23 13:23
17:10 9 2 Sal 17:10 19:10
55:39 99 2 Sal 55:39 57:39
57:25 3 2 Oyu 57:25 59:25
Yönetici: Baş Antrenör: Yrd: Yakup Arslan, Dr/Fizyo: Mlz:
Oyun Sonu Kurtarışlar  Kaleci Kayıtları Kaleci Değ.
Devre G-A:B CZS-A:B KÇS-A:B FAG-A:B KAG-A:B
1 0:9 2:6 0:0 0:0
2 0:12 2:0 0:1 0:0
3 1:10 0:4 0:0 0:1
Uz. 0:0 0:0 0:0 0:0
Toplam 1:31 4:10 0:1 0:1
KA1 KA2 ADKA KB1 KB2 ADKB
19 0 - 5 0 -
18 0 - 3 0 -
23 0 - 2 0 -
0 0 - 0 0 -
60 0 - 10 0 -
KA OKS YG KB OKS YG
24 60:00 31 1 60:00 1
33 00:00 0 21 00:00 0
Maç Başlama: Maç Bitiş:
Mola A: - Mola B: -
-
Zaman KA KB
00:00 24 1
60:00 - -
Orta Hakem: Muhaammed İkbal Aksakal Orta Hakem: Belli Değil Çizgi Hk: Yusuf Delibaş Çizgi Hk: Ebubelir Sıddık Kars 
Sayı Gr: Nida Özdemir Buznet Gr: Halit Şengül  Ceza Gr: Şeydanur Zoroğlu Ceza Gr: Pınar Turhan
Anons Gr: Eda Mehtap Özden Zaman Gr: Murat Daşdan
B Tk. İmza:   A Tk. İmza:   Sayı Hk İmza:   Orta Hk İmza: